<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>beovizija &#8211; KOVALSKA &#8211; Vaša svaštara!</title>
	<atom:link href="https://kovalska.rs/tag/beovizija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kovalska.rs</link>
	<description>Online magazin - najnovije vesti, trikovi, sport, zabava, ljubimci, tehnologija, gaming i moda! kovalska.rs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 08:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://kovalska.rs/wp-content/uploads/2018/04/Kovalska-favicon.png</url>
	<title>beovizija &#8211; KOVALSKA &#8211; Vaša svaštara!</title>
	<link>https://kovalska.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148993718</site>	<item>
		<title>Pesma za Evroviziju 2024</title>
		<link>https://kovalska.rs/2024/02/pesma-za-evroviziju-2024/</link>
					<comments>https://kovalska.rs/2024/02/pesma-za-evroviziju-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kovalska.rs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 08:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FESTIVALI I DOGAĐAJI]]></category>
		<category><![CDATA[MUZIKA]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija]]></category>
		<category><![CDATA[eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[pesma za evroviziju]]></category>
		<category><![CDATA[polufinale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kovalska.rs/?p=4735</guid>

					<description><![CDATA[Objavljene su sve pesme učesnika takmičenja “Pesma za Evroviziju 2024.” čije se polufinale održava&#160; dve večeri,&#160; 27. i 29. februara, a najbolji iz obe će se takmičiti u fnalu, 2. marta 2024.. U svakoj polufinalnoj večeri imamo po 14 takmičara, odakle se bira po najboljih 8, što znači da ćemo u finalu slušati ukupno 16 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kovalska.rs/2024/02/pesma-za-evroviziju-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Može li jutjuber da pobedi estradu? &#124; Beovizija 2020</title>
		<link>https://kovalska.rs/2020/02/moze-li-jutjuber-da-pobedi-estradu-beovizija-2020/</link>
					<comments>https://kovalska.rs/2020/02/moze-li-jutjuber-da-pobedi-estradu-beovizija-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milica Leštarić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FESTIVALI I DOGAĐAJI]]></category>
		<category><![CDATA[FILM I TV]]></category>
		<category><![CDATA[MUZIKA]]></category>
		<category><![CDATA[andrija jo]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija 2020]]></category>
		<category><![CDATA[eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2020]]></category>
		<category><![CDATA[evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[jutjuber]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtuber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kovalska.rs/?p=3219</guid>

					<description><![CDATA[Juče su na zvaničnom kanalu RTS-a objavljene pesme kandidata za predstavnika Srbije na Evroviziji koja će se održati od 12. do 16. maja u Roterdamu. Pročitajte i: Beovizija 2020 – Objavljene pesme i redosled nastupa Po broju pregleda na pesmama kandidata, ubedljivo vodi jutjub zvezda Andrija Jo. Njegovo vođstvo je dodatno podiglo prašinu i aktiviralo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kovalska.rs/2020/02/moze-li-jutjuber-da-pobedi-estradu-beovizija-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Beovizija 2020 &#8211; Objavljene pesme i redosled nastupa</title>
		<link>https://kovalska.rs/2020/02/beovizija-2020-objavljene-pesme-i-redosled-nastupa/</link>
					<comments>https://kovalska.rs/2020/02/beovizija-2020-objavljene-pesme-i-redosled-nastupa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milica Leštarić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 19:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MUZIKA]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kovalska.rs/?p=3212</guid>

					<description><![CDATA[Danas su na RTS YouTube kanalu objavljene pesme svih učesnika takmičenja Beovizija 2020. I ove godine, učesnici su podeljeni u dve polufinalne večeri, a najbolji iz obe će se takmičiti u finalu. Pobednika čeka predstavljanje Srbije na takmičenju Pesme Evrovizije, Eurosong 2020 u Holandiji. U oba polufinala učestvovaće po 12 takmičara, a 6 najboljih iz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kovalska.rs/2020/02/beovizija-2020-objavljene-pesme-i-redosled-nastupa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nevena Božović pobedila na Beoviziji i predstavlja Srbiju u Tel Avivu</title>
		<link>https://kovalska.rs/2019/03/nevena-bozovic-pobedila-na-beoviziji-i-predstavlja-srbiju-u-tel-avivu/</link>
					<comments>https://kovalska.rs/2019/03/nevena-bozovic-pobedila-na-beoviziji-i-predstavlja-srbiju-u-tel-avivu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milica Leštarić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 22:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FESTIVALI I DOGAĐAJI]]></category>
		<category><![CDATA[MUZIKA]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija 2019]]></category>
		<category><![CDATA[esc]]></category>
		<category><![CDATA[eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[kruna]]></category>
		<category><![CDATA[nevena božović]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kovalska.rs/?p=2612</guid>

					<description><![CDATA[Takmičenje za izbor pesme koja će predstavljati Srbiju na Evroviziji, Beovizija, završeno je pre nekoliko minuta, a Nevena Božović će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2019 odnosno Evroviziji sa pesmom &#8222;Kruna&#8220;. Nevena Božović je večeras osvojila žiri svojim glasom i svojom pesmom te je dobila ubedljivo najviše poena. Beovizija 2019 finale uživo Najviše glasova [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kovalska.rs/2019/03/nevena-bozovic-pobedila-na-beoviziji-i-predstavlja-srbiju-u-tel-avivu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Beovizija 2019 finale uživo</title>
		<link>https://kovalska.rs/2019/03/beovizija-2019-finale-uzivo/</link>
					<comments>https://kovalska.rs/2019/03/beovizija-2019-finale-uzivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milica Leštarić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 20:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FESTIVALI I DOGAĐAJI]]></category>
		<category><![CDATA[MUZIKA]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija 2019]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kovalska.rs/?p=2581</guid>

					<description><![CDATA[U 21.00h počelo je finalno takmičenje Beovizija za izbor predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije 2019. u Izraelu. Srbija je izabrala prve finaliste Beovizije u sredu 27. marta &#8211; Aleksandra Sekulić, Saška Janks, Nataša i Una, Ivan Kurtić, Vonder Strings i Ivana Vladović i Sofija Perić. 28. marta su izabrani drugi finalisti &#8211; Majdan, Janu Šušteršić, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kovalska.rs/2019/03/beovizija-2019-finale-uzivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Beovizija 2019: 24 kompozicije na RTS YouTube kanalu</title>
		<link>https://kovalska.rs/2019/02/beovizija-2019-24-kompozicije-na-rts-youtube-kanalu/</link>
					<comments>https://kovalska.rs/2019/02/beovizija-2019-24-kompozicije-na-rts-youtube-kanalu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milica Leštarić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 07:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FESTIVALI I DOGAĐAJI]]></category>
		<category><![CDATA[FILM I TV]]></category>
		<category><![CDATA[MUZIKA]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandra sekulić]]></category>
		<category><![CDATA[ana popović]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija 2019]]></category>
		<category><![CDATA[dunja vujadinović]]></category>
		<category><![CDATA[dženan lončarević]]></category>
		<category><![CDATA[eleonora]]></category>
		<category><![CDATA[eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[extra nena]]></category>
		<category><![CDATA[funked up]]></category>
		<category><![CDATA[gipsykord]]></category>
		<category><![CDATA[goga stanić]]></category>
		<category><![CDATA[ivan kurtić]]></category>
		<category><![CDATA[ivana vladović]]></category>
		<category><![CDATA[jana]]></category>
		<category><![CDATA[lana i aldo]]></category>
		<category><![CDATA[lord]]></category>
		<category><![CDATA[majdan]]></category>
		<category><![CDATA[mr doo]]></category>
		<category><![CDATA[nataša guberinić]]></category>
		<category><![CDATA[nevena božović]]></category>
		<category><![CDATA[osvajači]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>
		<category><![CDATA[sanya d rio]]></category>
		<category><![CDATA[sashka janx]]></category>
		<category><![CDATA[saška janković]]></category>
		<category><![CDATA[snežana berić]]></category>
		<category><![CDATA[sofija perić]]></category>
		<category><![CDATA[tamara milanović]]></category>
		<category><![CDATA[una senić]]></category>
		<category><![CDATA[wonder strings]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kovalska.rs/?p=2507</guid>

					<description><![CDATA[Kao što smo prethodno pisali, RTS je objavio 24 kompozicije koje će se takmičiti na Beoviziji 2019. Međutim, tek nekoliko dana kasnije, pesme su objavljene na RTS YouTube kanalu. Ko su to učesnici takmičenja Beovizija 2019. pogledajte u nastavku teksta. Ovogodišnja Beovizija imaće šest voditelja. Kroz takmičarske večeri gledaoce će voditi Dragana Kosjerina i Kristina [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kovalska.rs/2019/02/beovizija-2019-24-kompozicije-na-rts-youtube-kanalu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Beovizija 2019: 24 pesme za izbor srpske pesme za Tel Aviv</title>
		<link>https://kovalska.rs/2019/01/beovizija-2019-24-pesme-za-izbor-srpske-pesme-za-tel-aviv/</link>
					<comments>https://kovalska.rs/2019/01/beovizija-2019-24-pesme-za-izbor-srpske-pesme-za-tel-aviv/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milica Leštarić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 16:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FESTIVALI I DOGAĐAJI]]></category>
		<category><![CDATA[MUZIKA]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandra sekulić]]></category>
		<category><![CDATA[ana popović]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija]]></category>
		<category><![CDATA[beovizija 2019]]></category>
		<category><![CDATA[dunja vujadinović]]></category>
		<category><![CDATA[dženan lončarević]]></category>
		<category><![CDATA[ekstra nena]]></category>
		<category><![CDATA[eurosong]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[evrovizija]]></category>
		<category><![CDATA[goga stanić]]></category>
		<category><![CDATA[ivan kurtić]]></category>
		<category><![CDATA[ivana vladović]]></category>
		<category><![CDATA[lana i aldo]]></category>
		<category><![CDATA[lana tokovič]]></category>
		<category><![CDATA[lola amvon]]></category>
		<category><![CDATA[majdan]]></category>
		<category><![CDATA[mr doo]]></category>
		<category><![CDATA[nataša guberinić]]></category>
		<category><![CDATA[nataša i una]]></category>
		<category><![CDATA[nevena božović]]></category>
		<category><![CDATA[osvajači]]></category>
		<category><![CDATA[sanja rio]]></category>
		<category><![CDATA[snežana berić]]></category>
		<category><![CDATA[tamara milanović]]></category>
		<category><![CDATA[tina i lola amvon]]></category>
		<category><![CDATA[una senić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kovalska.rs/?p=2314</guid>

					<description><![CDATA[Beovizija 2019 &#8211; Pre nekoliko dana, RTS je objavio 24 kompozicije koje su selektovane od strane komisije, od kojih će jedna predstavljati Srbiju na Pesmi Evrovizije 2019. Evrovizija 2018 – Netta odnela pobedu za Izrael! Finalna selekcija i izabrane kompozicije koje će učestvovati na festivalu Beovizija 2019. objavljena je 8. januara 2019. godine. Radovi izabrani [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kovalska.rs/2019/01/beovizija-2019-24-pesme-za-izbor-srpske-pesme-za-tel-aviv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2314</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
